Model produktu: KBT90DP17-3338AT0
● XPOL 3300 ~ 3800 MHz
● 90 ° 17DBI 0 ° Tilt
Parametry elektryczne | KBT90DP17-3338AT0. |
Zakres częstotliwości (MHz) | 3300 ~ 3800. |
Polaryzacja: | ±45° |
Zysk (DBI) | 2 × 17. |
Walno elektryczne (°) | 0 |
Szerokość wiązki na pół mocy (°) | Poziome: 90. Pionowe: 6.5. |
Sildelobe Supression dla pierwszego boiska powyżej belki głównej (DB) | ≥16. |
Stosunek z przodu do tyłu (DB) | ≥23. |
Dyskryminacja krzyżowa (DB) | ≥15(±60°≥10) |
Izolacja (DB) | ≥30. |
Impedancja (Ω) | 50 |
VSWR. | ≤1.5. |
Intermodulacja IM3 (2 × 43dbm przewoźnika) | ≤-150dbc. |
Maksymalna moc (W) | 100 |
Ochrona oświetlenia | DC Ground. |
Dane techniczne. | |
Złącze | 2 × n samica |
Pozycja złącza | Dolny |
Wysokość / szerokość / głębokość (mm) | 800 × 128 × 56 |
Rozmiar pakowania (mm) | 900 × 230 × 160 |
Waga (kg) | 2.7. |
Materiał radomeny | UPVC. |
Radome Color. | Szary |
Przechylenie mechaniczne (°) | 0 ~ 10. |
Temperatura pracy (℃) | -40 ~ 60. |
Oceniona prędkość wiatru (m / s) | 60 |
Odpowiednia średnica słupa (mm) | 35 ~ 75. |
Zestaw montażowy. | JM-2400BZ. |