Antena panelowa XPOL 800-2700MHZ 8DBI 65 ° dla systemu 3G, 4G
Parametry elektryczne | KBT65DP1214-0827GT0-C. | ||||
Zakres częstotliwości (MHz) | 790-896. | 870-960. | 1710-1880. | 1850-2170. | 2170-2690. |
Polaryzacja: | ±45° | ||||
Zysk (DBI) | 2 × 11.2. | 2 × 11.5. | 2 × 13.2. | 2 × 13.5. | 2 × 13.8. |
Walno elektryczne (°) | 0 | 0 | |||
Szerokość wiązki na pół mocy (°) | Hor.:68 Ver.:34. | Hor.:65 Ver.:30. | Hor.:65 Ver.:17. | Hor.:64 Ver.:15. | Hor.:62 Ver.:13.5. |
Sildelobe Supression dla pierwszego boiska powyżej belki głównej (DB) | ≥13. | ≥15. | |||
Stosunek z przodu do tyłu (DB) | ≥22. | ≥23. | |||
Dyskryminacja krzyżowa (DB) | ≥15(±60°≥10) | ≥15(±60°≥10) | |||
Izolacja (DB) | ≥28. | ≥28. | |||
Impedancja (Ω) | 50 | ||||
VSWR. | ≤1.5. | ≤1.5. | |||
Intermodulacja IM3 (2 × 43dbm przewoźnika) | ≤-150dbc. | ||||
Maksymalna moc (W) | 400 | 200 | |||
Ochrona oświetlenia | DC Ground. |
Dane techniczne. | |
Złącze | 2 × 7 / 16din |
Pozycja złącza | Dolny |
Wysokość / szerokość / głębokość (mm) | 600 × 320 × 110 |
Rozmiar pakowania (mm) | 860 × 405 × 240 |
Waga (kg) | 9.5. |
Materiał radomeny | UPVC. |
Radome Color. | Szary |
Przechylenie mechaniczne (°) | 0 ~ 15. |
Temperatura pracy (℃) | -40 ~ 60. |
Oceniona prędkość wiatru (m / s) | 60 |
Odpowiednia średnica słupa (mm) | 50 ~ 115. |
Zestaw montażowy. | JM-900BZ1. |